Relaciones con compañías CLEC
Archivo de tarifas estatales y federales
Este sitio ofrece acceso a publicaciones de tarifas de diversas compañías locales de telecomunicaciones certificadas (CLEC) afiliadas de Suddenlink en la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, "FCC") (para servicios interestatales e internacionales) y diversas autoridades reguladoras estatales (para servicios intraestatales). Las tarifas contienen los precios, las descripciones de servicio y los términos y las condiciones de ciertos servicios de telecomunicaciones ofrecidos por las compañías CLEC afiliadas de Suddenlink. Las tarifas en este sitio web son representaciones electrónicas de las tarifas de Suddenlink publicadas en comisiones.
Estado/Entidad | Tarifas para servicios locales | Tarifas para servicios de acceso |
---|---|---|
Arizona Mercury Voice and Data, LLC | Tariff AZ Local.pdf | Tariff AZ Access.pdf |
Arkansas TCA Communications, LLC | Tariff AR Local.pdf | Tariff AR Access.pdf |
California Cebridge Telecom CA, LLC | Tariff CA Local.pdf | Tariff CA Access.pdf |
Interestatal(Federal) Cebridge Telecom Limited, LLC Tarifa n.º 1 FCC | No disponible | 2018 REVISED Suddenlink FCC Interstate Access Service Tariff (v. 15).pdf |
Kansas Cebridge Telecom KS, LLC | No se permite publicación. Servicio no regido por tarifas. | Tariff KS Access.pdf |
Kentucky Cebridge Telecom KY, LLC | Tariff KY Local.pdf | Tariff KY Access.pdf |
Louisiana Cebridge Telecom LA, LLC | Tariff LA Local.pdf | Tariff LA Access.pdf |
Mississippi Cebridge Telecom MS, LLC | Tariff MS Local.pdf | Tariff MS Access.pdf |
Missouri Mercury Voice and Data, LLC | Tariff MO Local.pdf | Tariff MO Access.pdf |
Nevada Mercury Voice and Data, LLC | Tariff NV Local.pdf | Tariff NV Access.pdf |
New Mexico Cebridge Telecom NM, LLC | Tariff NM Local.pdf | Tariff NM Access.pdf |
North Carolina Cebridge Telecom NC, LLC | No se permiten publicaciones | No se permiten publicaciones |
Ohio Cebridge Telecom OH, LLC | No se permiten publicaciones | Tariff OH Access.pdf |
Oklahoma Cebridge Telecom OK, LLC | Tariff OK Local.pdf | Tariff OK Access.pdf |
Texas Cebridge Telecom TX, LP | Tariff TX Local.pdf | Tariff TX Access.pdf |
Virginia Cebridge Telecom VA, LLC | Tariff VA Local.pdf | VA Fourth Revised Intrastate Switched Access Tariff (as filed 7-18-18).pdf |
West Virginia Cebridge Telecom WV, LLC | Tariff WV Local.pdf | Suddenlink WV – Intrastate Switched Access Tariff complete (7-18-18.pdf) |
El material incluido en el presente no puede copiarse, compilarse, distribuirse ni almacenarse en forma total o parcial sin la aprobación por escrito de Suddenlink.
Si tiene preguntas o necesita asistencia con Suddenlink, comuníquese con el Departamento de Relaciones con Compañías Telefónicas de Suddenlink en CompetitorProof@alticeusa.com.