Centro de asistencia para accesibilidad
Queremos que cada cliente aproveche al máximo su servicio, por eso Optimum Mobile se compromete a que nuestros servicios y productos sean accesibles. Como parte de nuestro compromiso con la accesibilidad, nuestros sitios web son monitoreados en forma periódica y probados con lectores de pantalla.
Estas son algunas funciones adicionales que pueden ayudar a la accesibilidad:
- Si tiene un iPhone, la herramienta VoiceOver de Apple ofrece descripciones auditivas de lo que sucede en su teléfono. Obtenga más información de Apple sobre VoiceOver y otras funciones de accesibilidad en su iPhone.
- Si tiene un teléfono Android, puede activar Google TalkBack para poder usar su dispositivo sin mirar la pantalla. Asegúrese de tener la última versión de Android Accessibility Suite.
- Todos los teléfonos Optimum Mobile son compatibles con audífonos (HAC).
Si desea más asistencia, puede contactarnos para charlar con un experto de Optimum Mobile o llamarnos entre las 7 a. m. y las 11 p. m. EST.
Compatibilidad con audífonos (HAC)
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha adoptado los requisitos de compatibilidad con audífonos (HAC) para los teléfonos móviles digitales. A continuación, le mostramos las clasificaciones HAC para los teléfonos que son compatibles con audífonos de acuerdo con las normas de la FCC.
Se utilizan dos mediciones. Primero, todos los teléfonos digitales tienen una clasificación por su capacidad de reducir la interferencia con los audífonos que funcionan en el modo acústico, de M1 a M4, y M4 es la mejor opción. Los teléfonos también son clasificados de T1 a T4 por su capacidad de funcionar con audífonos que tienen un sistema de bobina telefónica (un alambre firmemente enroscado que convierte el sonido en señales electromagnéticas) y funciona en el modo de acople inductivo. La FCC considera que los teléfonos móviles son compatibles con audífonos si tienen una clasificación de al menos M3 para el acople acústico y de al menos T3 para el acople inductivo.
Modelo | Modelo N.° | ID FCC | Clasificación HAC |
---|---|---|---|
Motorola moto g 5G | XT2417-1 | IHDT56AQ3 | M3/T3 |
Samsung Galaxy S24 | SM-S921UZAAXAG | A3LSMS921U | Este teléfono es compatible con audífonos y tiene una ganancia conversacional de 15dB (con audífono) y 19dB (sin audífono) |
Samsung Galaxy S24+ | SM-S926UZVAXAG | A3LSMS926U | Este teléfono es compatible con audífonos y tiene una ganancia conversacional de 9dB (con audífono) y 11dB (sin audífono) |
Samsung Galaxy S24 Ultra | SM-S928UZKEXAG | A3LSMS928U | Este teléfono es compatible con audífonos y tiene una ganancia conversacional de 18dB (con audífono) y 21dB (sin audífono) |
Samsung Galaxy A15 5G | SM-A156UZKDXAG | A3LSMA156U | Este teléfono es compatible con audífonos y tiene una ganancia conversacional de 18dB (con audífono) y 21dB (sin audífono) |
Samsung Galaxy A25 5G | SM-A256UZKDXAG | A3LSMA256U | M3/T3 |
Samsung Galaxy S23 FE | SM-S711U1 | A3LSMS711U | M3/T3 |
iPhone 15 | A2846 | BCG-E8427A | M3, T4 |
iPhone 15 Plus | A2849 | BCG-E8439A | M3, T4 |
iPhone 15 Pro | A2847 | BCG-E8431A | M3, T4 |
iPhone 15 Pro Max | A2848 | BCG-E8435A | M3, T4 |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G | SM-F731U1 | A3LSMF731U | M3/T3 |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G | SM-F946U1 | A3LSMF946U | M3/T3 |
motorola razr+ | XT2321-3 | IHDT56AJ3 | M3/T3 |
moto g stylus 5G (2023) | XT2315-1 | IHDT56AL2 | M3/T3 |
Samsung Galaxy A54 5G | SM-A546U1 | A3LSMA546U | M3/T3 |
Samsung Galaxy A14 5G | SM-A146U1 | ZCASMA146U | M3/T3 |
Samsung Galaxy S23 5G | SM-S911U1 | A3LSMS911U | M3/T3 |
Samsung Galaxy S23+ 5G | SM-S916U1 | A3LSMS916U | M3/T3 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | SM-S918U1 | A3LSMS918U | M3/T3 |
moto g play (2023) | XT2271-5 | IHDT56ZP5 | M3/T3 |
iPhone 14 | A2649 | BCG-E8138A | M3, T4 |
iPhone 14 Plus | A2632 | BCG-E3994A | M3, T4 |
iPhone 14 Pro | A2650 | BCG-E8140A | M3, T4 |
iPhone 14 Pro Max | A2651 | BCG-E8141A | M3, T4 |
iPhone 13 | A2482 | BCG-E3997A | M3, T4 |
iPhone 13 mini | A2481 | BCG-E3994A | M3, T4 |
iPhone 13 Pro | A2483 | BCG-E4000A | M3, T4 |
iPhone 13 Pro Max | A2484 | BCG-E4003A | M3, T4 |
iPhone SE (3rd Gen) | A2595 | BCG-E4082A | M3, T4 |
iPhone 12 | A2172 | BCG-E3542A | M3, T4 |
iPhone 12 mini | A2176 | BCG-E3539A | M3, T4 |
iPhone 12 Pro | A2341 | BCG-E3545A | M3, T4 |
iPhone 12 Pro Max | A2342 | BCG-E3548A | M3, T4 |
iPhone 11 | A2111 | BCG-E3309A | M3, T4 |
iPhone 11 Pro | A2160 | BCG-E3305A | M3, T4 |
iPhone 11 Pro Max | A2161 | BCG-E3306A | M3, T4 |
iPhone SE | A1662 A1723 |
BCG-E2956A BCG-E3042A |
M3, T4 |
iPhone SE (2.ª gen.) | A2275 A2296 |
BCG-E3500A | M3, T4 |
iPhone X | A1865 A1901 |
BCG-E3161A A1901 |
M3, T4 |
iPhone XS | A1920 | BCG-E3218A | M3, T4 |
iPhone XS Max | A1921 | BCG-E3219A | M3, T4 |
moto g stylus 5G (2022) | XT2215-4 | IHDT56AA4 | M3, T3 |
moto g pure | XT2163-4 | IHDT56ZX2 | M3, T3 |
Motorola One 5G Ace | PALK0002US | IHDT56ZF2 | M3, T3 |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G | SM-F721U1 | A3LSMF721U | M3, T3 |
Samsung Galaxy S22 5G | SM-S901U1 | A3LSMS901U | M3, T3 |
Samsung Galaxy S22+ 5G | SM-S906U1 | A3LSMS906U | M3, T3 |
Samsung Galxy S22 Ultra 5G | SM-S908U1 | A3LSMS908U | M3, T3 |
Samsung Galaxy S21 | SM-G991U1 | A3LSMG991U | M3, T3 |
Samsung Galaxy S21+ | SM-G996U1 | A3LSMG996U | M3, T3 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | SM-G998U1 | A3LSMG996U | M3, T3 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | SM-G990U1 | A3LSMG990U | M3, T3 |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | SM-F711U1 | A3LSMF711U | M3, T3 |
Samsung Galaxy A03s | SM-A037U1 | ZCASMA037U | M3, T3 |
Samsung Galaxy A13 5G | SM-A136U1 | A3LSMA136U | M3, T3 |
Samsung Galaxy A32 5G | SM-A326UZKUXAG | A3LSMA326U | M3, T3 |
Samsung Galaxy A51 5G | SM-A515U1 | A3LSMA515U | M3, T3 |
Samsung Galaxy A53 5G | SM-A536UZKDXAG | A3LSMA536U | M3, T3 |
Samsung Note 10 | N970U | A3LSMN970U | M4, T3 |
Samsung Note 10+ | N975U | A3LSMN975U | M4, T3 |
Samsung Galaxy Note20 | SM-N981U1 | A3LSMN981U | M3, T3 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | SM-N986U1 | A3LSMN986U | M3, T3 |
Samsung Galaxy S10 | SM-G973U1 | A3LSMG973U | M4, T3 |
Samsung Galaxy S10+ | SM-G975U1 | A3LSMG975U | M4, T3 |
Samsung Galaxy S10e | SM-G970U1 | A3LSMG970U | M4, T3 |
Samsung Galaxy S20 | G981U1 | A3LSMG981U | M4, T3 |
Samsung Galaxy S20+ | G986U1 | A3LSMG986U | M4, T3 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | G988U1 | A3LSMG988U | M4, T3 |
Samsung Galaxy S20 FE | SM-G781UZBMXAG SM-G781UZGMXAG |
A3LSMG781U | M4, T3 |
TCL 20 Ax 5G | T768O | 2ACCJH137 | M3, T3 |
Texto en tiempo real (RTT)
Si tiene una discapacidad auditiva o del habla y quiere una alternativa para TTY para comunicarse con dispositivos móviles, puede usar RTT. Esta función usa una combinación de texto y voz para comunicarse. A medida que escribe mensajes en su dispositivo, aparecerá un texto en el dispositivo receptor. Esto es excelente para la comunicación diaria y es compatible con llamadas de emergencia de la misma forma que TTY lo es en la actualidad.
Para activar RTT, visite la sección Accesibilidad en las configuraciones de su teléfono.
En áreas donde los mensajes de texto al 911 están disponibles, los clientes pueden enviar el mensaje de texto al 911 directamente desde su dispositivo móvil o llamar al 911 utilizando texto en tiempo real (RTT) en teléfonos con capacidad para RTT. Para obtener más información sobre RTT, visite https://www.fcc.gov/real-time-text.
Teléfono de texto (TTY)
Dado que Optimum Mobile ofrece Voz por LTE y llamadas WiFi, las llamadas desde un TTY no funcionarán. En lugar de TTY, Optimum Mobile recomienda que use un servicio de transmisión de telefonía (TRS) basado en Internet como el servicio de transmisión por video (VRS), el servicio de transmisión con protocolo de Internet, o el servicio de teléfono con subtítulos IPque permite que las personas con discapacidades auditivas o del habla hagan y reciban llamadas telefónicas.
Tienda y centros sin cita previa
Estamos comprometidos con la inclusión en nuestras tiendas, desde la accesibilidad física hasta el respeto a los animales de servicio. Nuestro personal puede ofrecerle más ayuda si la necesita. Busque una tienda cercana.
Si tiene preguntas sobre nuestras funciones de accesibilidad, envíenos un mensaje a Optimum.com/mobile.
Fecha de vigencia: 23 de junio de 2024