Tarifas estándar y paquetes de Optimum Business para el este
Precios y paquetes estándar
Las siguientes cotizaciones comerciales no reflejan ningún crédito promocional ni descuentos.
Para conocer las ofertas y promociones actuales, visite optimum.com/business
¿Desea ascender de categoría?
Llámenos al: 1-800-882-6986
Precios en vigencia a partir del 4 de febrero de 2025
Si es cliente anterior de Morris haga clic aquí para ver los productos y las cotizaciones actuales.
Optimum TV
Ya sea si su negocio tiene una oficina privada, un área de espera o atiende a clientes en un bar o restaurante, Optimum tiene el paquete de televisión ideal para las necesidades de su negocio.
¿Busca programación de canales? Haga clic aquí.
Programación internacional3,4,9,27
| Por mes
|
| Agregue lo siguiente a su servicio de televisión: |
| Optimum en Español | $20.95 |
| Optimum Chinese | $14.95 |
| Optimum Russian | $19.95 |
| Optimum Premier South Asian2 | $24.95 |
| Optimum Brazilian | $19.95 |
| Optimum Korean | $14.95 |
| Optimum Filipino | $14.95 |
| Optimum Greek | $14.95 |
| Optimum Italian | $14.95 |
| Optimum Polish | $29.95 |
| Optimum Caribbean | $6.95 |
| Optimum Africa | $6.95 |
| Optimum French | $14.99 |
| Optimum Portuguese | $10.95 |
| Selecciones individuales3,4,9,27 |
| Polonia | $24.95 |
| The Israeli Network, TV Globo, RTN, RTVi | $14.95 cada uno |
| Shanson TV | $14.99 |
| BFMTV | $9.99 |
| i24 News French | $9.99 |
| Antenna Satellite, ART, CCTV-4, The Chinese Channel, ET Global NY, The Filipino Channel, GMAPinoy TV, ITV Gold, iTVN, Jus Punjabi, The Korean Channel - TKC, MBC, Mediaset Italia, Phoenix InfoNews Channel, Phoenix North America, Chinese Channel, Rai Italia, SET Asia, SPT, TV5MONDE, TV Asia, TVN24, TV Record, Zee TV | $9.95 cada uno |
| CaribVision, CEEN, Noire Africa, NTD TV, RTPi, Tempo | $4.95 cada uno |
Paquetes de programas deportivos
| Por mes
|
| Agregue lo siguiente a su servicio de televisión: |
| Paquetes deportivos comeciales4,6 | $15.00 |
Paquete deportivo de temporada Optimum3,4,5,27
(MLB Extra Innings, NBA League Pass, NHL Center Ice) | Llame para obtener las tarifas |
| Selecciones individuales para clientes de televisión de Optimum Business para bares/restaurantes solamente. |
| beIN Sports3,4,7,27 | Llame para obtener las tarifas |
| beIN Sports en español3,4,7,27 | Llame para obtener las tarifas |
| BTN4,7 | Llame para obtener las tarifas |
| ESPNEWS4,7 | $29.95 |
| FOX Soccer Plus3,4,7,27 | Llame para obtener las tarifas |
| FOX Deportes3,4,7,27 | $34.95 |
Servicios de DVR
| Por mes
|
| Cloud DVR2,3,8,27 | $9.99 |
| Cloud DVR Plus2,3,8,27 | $17.99 |
| Cloud DVR Max2,3,8,27 | $21.99 |
| Servicio DVR (por salida)1,2,3,8 | $12.95 |
Servicios mensuales - Equipos/Otro
| Por mes
|
| Caja de cable digital (SD o HD) | $15.00 cada uno |
| DTA3 | $8.00 cada uno |
| Extensor DVR para toda la casa (solo en el área de Sparta)3 | $2.95 cada uno |
| CableCARD | $2.50 cada uno |
| Adaptador de sintonización | Sin cargo |
| Optimum Stream27 | $15.00 |
| Cargo por salida adicional (2 a 10 salidas) | $9.95 |
| Cargo por salida adicional (11 a 20 salidas) | $9.95 adicional |
| Cargo por salida adicional (más de 21 salidas) | Llame para obtener las tarifas |
| Cargo por red de deportes regionales | $10.47 |
| Cargo por transmisión de televisión | $9.99 |
| Extensor para toda la casa (adaptador MoCA - solo en el área de Sparta)3 | $2.95 |
Instalación
| Un cargo único
|
| Conexión estándar (hasta 150' de la línea de cable principal) | $100.00 |
| Conexión no estándar | Precios individuales |
| Salida adicional (en la instalación) | $29.95 |
| Salida adicional (viaje aparte) | $59.95 |
Cargos por conexión
| Un cargo único
|
| Cargo por instalación, ascenso de categoría, traslado, cobro (según el paquete de servicios) | $100.00, $150.00, or $220.00 |
| Salida adicional (en la instalación primaria) | $29.95 por salida |
| Salida adicional (cargo por viaje aparte) | $59.95 |
| Costo de salidas (en viaje aparte) | $29.95 cada uno |
| Traslado de salida interna o externa | $59.95 |
| Enchufe de teléfono adicional (en la instalación primaria) | $75.00 cada uno |
| Visita a domicilio por enchufe de teléfono (cargo por viaje aparte, cargo adicional por enchufe) | $125.00 |
| Costos de enchufes (en viaje aparte) | $75.00 cada uno |
Optimum Online
Cuando se trata de velocidad, cada negocio necesita opciones. Es por eso que Optimum le ofrece una amplia variedad de velocidades de Internet para satisfacer las necesidades de su negocio.
Cable Internet Services and Packages21,27,28
| Por mes
| Velocidades de descarga MBPS (hasta)
| Velocidades de carga MBPS (hasta)
|
| Internet de Optimum Business (con Secure Internet)14,19 | $165.00 | | |
| Secure Internet de 300 Mbps (con Internet de Optimum Business)18,19 | $215.00 | 300 | 50 |
| Secure Internet de 500 Mbps (con Internet de Optimum Business)15,18,19 | $255.00 | 500 | 50 |
| Secure Internet de 1 Gig (con Internet Optimum Business)15,18,19 | $360.00 | 940 | 50 |
| Internet segura18 | $10.00 | | |
| Conexión de respaldo para negocios26 | $30.00 | | |
Paquetes de Internet de fibra3,27,28
| Por mes
| Mbps de velocidad de descarga (hasta)
| Mbps de velocidad de carga (hasta)
|
| 100 Mbps Business Secure Fiber13,19 | $165.00 | 100 | 100 |
| 300 Mbps Business Secure Fiber13,19 | $215.00 | 300 | 300 |
| 500 Mbps Business Secure Fiber13,19 | $255.00 | 500 | 500 |
| 1 Gig Business Secure Fiber13,19 | $360.00 | 940 | 940 |
| 2 Gig Business Secure Fiber13,19 | $375.00 | 2000 | 2000 |
| 5 Gig Business Secure Fiber13,19 | $450.00 | 5000 | 5000 |
| 8 Gig Business Secure Fiber13,19 | $600.00 | 8000 | 8000 |
¿No encuentra la velocidad a la que está suscrito? haga clic aquí.
WIFI de Optimum Business
| Por mes
|
| Punto de acceso de Optimum Business Pro WiFi (hasta 4) | $39.99 cada uno (por mes) |
| Filtro de contenido de Optimum Business Pro WiFi | $10.00 por mes |
| Optimum Business Pro WiFi Installation | Cargo único de $59.99 por punto de acceso |
| WiFi para toda la oficina (hasta 3 extensores) | $10 al mes; instalación gratis |
IP estática de Optimum Online†,3
| Por mes
|
| 1 IP | $20.00 |
| 5 IP | $30.00 |
| 13 IP | $55.00 |
| 29 IP‡ | $75.00 |
Equipo
| Por mes
|
| Cargo por módem11 | $15.00 |
| Enrutador inteligente | Sin costo adicional |
| Cargo por puerta de enlace de fibra | $15.00 |
Cargos por conexión
| Un cargo único
|
| Cargo por instalación, ascenso de categoría, traslado, cobro (según el paquete de servicios) | $100.00, $150.00, or $220.00 |
| Salida adicional (en la instalación primaria) | $29.95 por salida |
| Salida adicional (cargo por viaje aparte) | $59.95 |
| Costo de salidas (en viaje aparte) | $29.95 cada uno |
| Traslado de salida interna o externa | $59.95 |
| Enchufe de teléfono adicional (en la instalación primaria) | $75.00 cada uno |
| Costos de enchufes (en viaje aparte) | $75.00 cada uno |
Optimum Voice
Obtenga un servicio de telefonía confiable para su negocio con llamadas ilimitadas en EE. UU., a Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y más de 20 funciones de llamadas avanzadas, por una tarifa plana mensual.
Servicios de Optimum Business Voice
| Por mes
|
| Optimum Business Voice per line16 | $50.00 por línea |
| Asistencia telefónica 411 y listado del directorio12 | Incluido |
| Recepcionista virtual12 | $14.95 |
Equipos/Instalación de Optimum Voice12
| Un cargo único
|
| Transferir número de teléfono actual | Incluido |
| Instalación profesional de (1-4 líneas) | $100.00 |
| Instalación profesional de (5-8 líneas) | $150.00 |
| Instalación profesional de (9-12 líneas) | $220.00 |
Servicios de voz comerciales alojados de Optimum
|
| Licencia básica | $24.95 por licencia |
| Licencia comercial | $34.95 por licencia |
| Teléfono IP Grandstream GXP2140 | $4.00 |
| Teléfono IP Grandstream GXP2170 | $6.00 |
| Módulo de extensión Grandstream GXP2200EXT | $5.00 |
| Estación base Grandstream DP750 DECT | $4.00 |
| Auricular Grandstream DP720 DECT | $4.00 |
| Teléfono para conferencias Polycom Soundstation IP 6000 | $20.00 |
| Micrófonos de expansión | $10.00 |
| Operador automático adicional con número piloto | $20.00 |
Instalación de BHV de Optimum
| Un cargo único
|
| Cargo de instalación (incluye cableado) | $60.00 por licencia |
Business Trunking de Optimum3
|
| Sesiones de llamadas (4-24 sesiones, incluyen 10 DID)* | $29.95 c/sesión |
| DID adicionales (hasta 100 DID) | $1.95 cada conjunto de 10 |
| Instalación | $182.95 |
Servicios telefónicos sin cargo
| Por mes
|
| Llamadas sin cargo de Optimum Business Voice | $9.95 (cada 250 minutos) |
| Asistencia telefónica 411 gratuita y listado local del directorio de páginas blancas12 | $4.00 por número |
Tarifas adicionales
Equipos (perdidos/dañados/robados/no devueltos)
|
| Receptor digital estándar | $185.00 |
| Control remoto digital | $5.00 |
| Tarjeta inteligente | $75.00 |
| CableCARD | $40.00 |
| Módem DOCSIS | $100.00 |
| MTA - Módem telefónico | $100.00 |
| Adaptador de SIP Trunk | $750.00 |
| DVR | $345.00 |
| Adaptador de sintonización | $140.00 |
| Enrutador inteligente | $80.00 |
| Enrutador de IP estática | $299.00 |
| Auricular DP720 | $75.00 |
| Base STN DP750 | $75.00 |
| Teléfono GXP1625 | $100.00 |
| Teléfono GXP2140 | $200.00 |
| GXP2200EXTConsol | $75.00 |
| Teléfono IP 6000 | $500.00 |
| Montaje sobre bastidor | $50.00 |
| Tarjeta UPS | $150.00 |
| Micrófono IP 6000 | $300.00 |
| Interruptor SF302 24Pt | $300.00 |
| Interruptor SF302 8Pt | $100.00 |
| Teléfono GXP2170 | $100.00 |
| Interruptor SG30010Pt | $300.00 |
| Interruptor SG30228Pt | $600.00 |
| Equipos varios para BHV | $100.00 |
| Ext. micrófono Polycom Soundstation | $300.00 |
| Puerta de enlace 6 de Optimum | $130.00 |
| Puerta de enlace 5 de Optimum | $115.00 |
| Puerta de enlace 4 de Optimum | $100.00 |
| Adaptador de sintonización digital (DTA) | $51.00 |
| Módem inalámbrico | $100.00 |
| Extensor para toda la casa (adaptador MoCA - solo en el área de Sparta) | $80.00 |
| Extensor de Optimum (solo en el área de Sparta) | $75.00 |
| Extensor Optimum Business 5 | $75.00 |
| Extensor Optimum Business 6 | $75.00 |
| Extensor Optimum Business 6E | $107.00 |
| Punto de acceso de Optimum Business Pro WiFi | $450.00 |
| Optimum Business Pro WiFi6 Access Point | $649.50 |
| Switch ICX | $450.00 |
| Dispositivo de copia de respaldo de conexión | $450.00 |
Premium Support Plans27
|
| Asistencia técnica de primera para negocios | $30.00 |
| Asistencia y protección de primera para negocios | $40.00 |
| Plan de protección de servicios | $15.00 |
Cargos por servicio
|
| Cargo por visita de servicio/cita perdida | $110.00 |
| Cargos por cambio de servicio | Varía |
| Cargo por servicio por hora | $80.00 |
| Cargo de restauración de servicio24 | $30.00 |
| Disconnect | Sin cargo |
Cargos por conexión
| Un cargo único
|
| Cargo por instalación, ascenso de categoría, traslado, cobro (según el paquete de servicios) | $100.00 , $150.00 o $220.00 |
| Salida adicional (en la instalación primaria) | $29.95 por salida |
| Salida adicional (cargo por viaje aparte) | $59.95 |
| Costo de salidas (en viaje aparte) | $29.95 cada uno |
| Traslado de salida interna o externa | $59.95 |
| Enchufe de teléfono adicional (en la instalación primaria) | $75.00 cada uno |
| Visita a domicilio por enchufe de teléfono (cargo por viaje aparte, cargo adicional por enchufe) | $125.00 |
| Costos de enchufes (en viaje aparte) | $75.00 cada uno |
Otros cambios
|
| Cargo por cheque devuelto | $20.00 |
| Cargo por pago atrasado** | $10.00 |
*Hasta 23 por PRI.
**Los cargos se aplican solo a las facturas vencidas de los clientes de negocios (no a todas las facturas).
†Solo disponible con Business Optimum 60 o superior.
‡Solo disponible con Business Optimum 150 o superior.
^Stingray Music® se puede comprar por separado. Se necesita una caja de cable digital, una caja de cable HD o una CableCARD para cada televisor. Los suscriptores podrán ser responsables de obtener y pagar licencias adicionales o cargos por derechos de autor de cualquier música incluida en los canales Stingray Music® y otros canales de programación.
#Paquete disponible solo para oficinas y negocios pequeños.
§Paquete disponible solo para propietarios de restaurantes y bares.
1Se requiere una caja de cable digital DVR o una caja de cable digital DVR HD.
2Not available to Business Value for Bars/Restaurants and Business Preferred for Bars/Restaurants customers
3Llame para obtener detalles si esta solución se adapta a las necesidades de su negocio.
4Se requiere una caja de cable digital, caja de cable digital HD, HD-DTA o una CableCARD para cada televisor.
5Solo HD.
6No disponible para clientes de Broadcast Basic.
7Only applicable to Business Value for Bars/Restaurants and Business Preferred for Bars/Restaurants customers
8No disponible para clientes que usan CableCARD.
9Algunos dispositivos para cable digital pueden requerir un adaptador de sintonización compatible (con una CableCARD) para ver parte de la programación.
10Sin batería de reserva, en caso de cortes de energía, si se desconecta el servicio o si se interrumpen los servicios de banda ancha, el servicio E-911 se desconectará y no funcionará. Si se muda, debe proporcionar la nueva dirección para que el servicio E911 pueda funcionar correctamente. No disponible en todas las áreas.
11Se aplica un cargo de alquiler de módem para todos los módems nuevos proporcionados por Optimum.
12Se requiere una suscripción para Optimum Voice.
13Speed tier available in select areas only.
14Optimum Online incluye velocidades de descarga de hasta 200 Mbps.
15Las velocidades de Internet de Business Optimum 500 y 1 Gigabit están disponibles en áreas seleccionadas solamente.
16 Rate for customers also subscribed to either Broadcast Basic TV and/or Optimum Online. La tarifa para clientes con Optimum Voice solamente es $70.00.
17Disponbile para clientes de Optimum Voice, Servicios de voz comerciales alojados y Business Trunking.
18Seguridad: el uso de los productos y servicios de seguridad de Internet Optimum Business no garantiza la inmunidad de su negocio ante todos los ataques cibernéticos o el acceso de terceros no autorizado a sus sistemas. Para recibir la protección total, los clientes de IP estática deben cambiar su servidor DNS.
19Internet segura no disponible en todas las áreas. Las tarifas incluyen Internet segura a $10.00 donde el servicio está disponible.
20Optimum Online tiene velocidades de descarga de hasta 25 Mbps y velocidades de carga de hasta 5 Mbps.
21Las tarifas marcadas son para paquetes de Internet no disponibles en este momento. No se muestran los paquetes Legacy.
22Tarifa para clientes que también están suscritos a Broadcast Basic TV y/u Optimum Voice. Velocidades de descarga de hasta 25 Mbps. Velocidad no disponible en todas las áreas. Ya no está disponible para nuevos clientes.
23Tarifa para clientes que también están suscritos a Broadcast Basic TV y/u Optimum Voice. Velocidad no disponible en todas las áreas. Ya no está disponible para nuevos clientes.
24Se aplica al habilitar el servicio o restablecer niveles de servicio que se habían desconectado o bajado de categoría anteriormente.
25A partir de mayo de 2021, no disponible para clientes nuevos.
26Backup connection is only when the primary internet service is down.
27No disponible en todas las áreas
28Velocidad máxima publicitada para conexiones por cable. Las velocidades reales, incluidas las de WiFi, pueden variar y no están garantizadas.
Residentes de NJ: de acuerdo con las normas estatales, podrá solicitar por escrito que se designe un tercero para recibir cualquier aviso de desconexión en su cuenta de Optimum. Comuníquese con Atención al cliente para obtener más información.
Velocidades de Internet tradicionales (con seguridad)
Optimum Online 25/5 (con Secure Internet)22: $104.95 al mes
Business Optimum 30 (con Optimum Online)23- $119.95 por mes
Business Optimum 50 (con Optimum Online)23- $124.95 por mes
Business Optimum 60 (con Optimum Online)23 - $124.95 por mes
Business Optimum 100 (con Optimum Online)23 - $154.95 por mes
Business Optimum 150 (con Optimum Online)23 - $154.95 por mes
Business Optimum 200 (con Optimum Online) Nuevo Optimum Online básico23 - $154.95 al mes
Las tarifas publicadas no incluyen impuestos, cargos de franquicia y otros cargos pagados al gobierno local, estatal y federal. Se necesita una suscripción a Optimum Broadcast Basic para todos los servicios de televisión, a menos que se indique lo contrario. Se requiere una caja de sistema de cable o CableCARD para recibir servicio de televisión, a menos que se indique lo contrario. Excepto en el Bronx y Brooklyn, un sintonizador QAM puede acceder a ciertos canales en Optimum Broadcast Basic. Con su suscripción a Optimum TV, puede ver toda la programación HD disponible en su paquete sin costo mensual adicional con una caja de sistema de cable o CableCARD y HDTV. Los programas, los paquetes, los servicios, el contenido, el formato, las tarifas y otros aspectos del servicio de Optimum son sus ofertas actuales y están sujetas a cambios o interrupciones en cualquier momento de conformidad con las leyes aplicables. Productos y servicios ofrecidos donde estén disponibles. Optimum se reserva el derecho de establecer distintas tarifas y/o términos y condiciones de servicio para fines promocionales.